圖1 航空發動機主要結構
表1 航空發動機特點
特點 | 說明 |
工況復雜 | 渦輪驅動壓氣機每秒轉速達上千轉,渦輪前溫度達1500℃甚至更高;壓力約20-40 個大氣壓,1-2 噸自重要產生推力幾千到幾萬公斤 |
制造要求高 | 零件加工精度到微米級;零件數量幾千上萬個 |
研制費用高 | 世界上四大航空發動機公司每年的發動機研究和發展經費占銷售額的15%左右,在10 億美元上下?,F在研制一臺大、中型先進發動機的經費高達15 億~30 億美元 |
研制周期長 | 以美國第四代發動機F119 為例,技術研究和零部件試驗經過了15 年以上時間,從型號驗證機一直到生產加工用了16 年 |
試驗、改進多 | 主要零、部件和系統試驗占總試驗時間的90%以上,全臺發動機的試驗總時數可達2~4 萬小時。 |
表2 發動機性能特點
發動機類別 | 性能特點 |
戰斗機發動機 | 推重比由2 提高到10; 可靠性:空中停車率為0.01~0.50/1 000 發動機飛行小時 使用壽命:整機定型要求通過4300~6000 個戰術空軍循環試驗,相當于平 時使用10 多年,熱端零件壽命達到2000h,冷端零件壽命4000h |
民用渦扇發動機 | 最大推力已超過50000 daN; 起飛耗油率從50 年代渦噴發動機1.0 kg/(daN·h)下降到0.35~0.40kg/(daN·h); 空中停車率為0.002~0.020/1 000 發動機飛行小時; 熱端部件壽命達到7000~10000 h ,整機的機上不拆卸壽命 15000~16000h,最長超過40000h |
直升機用渦軸發動機 | 功重比從2kW/daN提高到6.8~7.1 kW/daN |
表3 三類渦輪發動機發展趨勢
戰斗機發動機 | |||
參數 | 第三代 | 第四代 | 第五代 |
總壓比 | 22~32 | 25~35 | 25~40 |
渦輪前溫度(K) | 1540~1750 | 1800~1950 | 2000~2200 |
涵道比 | 0.3~1.1 | 0.2~0.5 | 0.15~0.35 |
運輸機發動機 | |||
參數 | 70和80年代 | 90年代 | 21世紀初 |
涵道比 | 4~5 | 6~9 | 10~15 |
風扇壓比 | 1.7 | 1.5~1.6 | 1.3~1.4 |
總增壓比 | 25~30 | 38~45 | 50~75 |
渦輪前溫度(K) | 1500~1570 | 1570~1800 | 1850~2100 |
直升機發動機 | |||
參數 | 第三代 | 第四代 | 第五代 |
總壓比 | 8~14 | 13~15 | 16~26 |
渦輪前溫度(K) | 1270~1370 | 1400~1500 | 1500~1850 |
表4 航空燃氣渦輪發動機不斷涌現的新技術
年代 | 1940-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-2000 | 2020年預計 | |
機種 | 渦噴 | 渦噴、渦槳、渦軸 | 渦噴、渦槳渦軸、渦扇 | 渦噴、渦槳渦軸、渦扇 | 渦噴、渦槳渦軸、渦扇 | 渦噴、渦槳渦軸、渦扇 | |
新技術 | 結構 | 軸流式壓氣機、雙轉子、雙位噴管 | 可調靜子、氣冷渦輪、加力燃燒室 | 跨聲速壓氣機、環管燃燒室、可調噴管、進/發匹配航改燃機 | 寬弦葉片、環形燃燒室、三轉子結構、結構完整性、單元體結構 | 空心風扇葉片、整體葉盤、雙級燃燒室、對轉渦輪轉子、矢量噴管 | 主動流動控制、多電發動機、多點燃油噴嘴、無盤轉子 |
控制方式 | 數字電子控制 | 全權數字電子控制 | 飛行-推進綜合控制 | ||||
研發技術 | 模擬高空試驗 | 核心機途徑、斷裂力學 | 視情維修、加速任務試驗 | 計算流體力學、壽命期成、本循環優化設計、部件級數值仿真設計、CAD/CAM | HCF 設計技術、自動預診斷和狀態管理、推進系統數值仿真設計 | ||
性能指標趨勢 | 馬赫數3 | V/STOL、輕量設計 | 高推重比(8)、高涵道比(4~8) | 超聲速巡航 | 變循環發動機、智能發動機、超微型發動機、超高推重比(20)、超高涵道比(10~15)、超聲速STOVL、經濟承受性設計 | ||
材料 | 鈦合金 | 鎳基合金 | 低溫復合材料、定向 凝固渦輪葉片、粉末冶金渦輪盤 |
單晶渦輪葉片、隔熱涂層 低溫復合材料、低應力陶瓷 |
高溫燃料、 金屬間化合物、高溫復合材料、陶瓷和碳碳材料 |
表5 國外主要軍用戰斗機發動機配套情況
戰斗機機型 | 發動機型號 | 發動機制造商 |
F16 | F100-PW-200 | PW |
F/A-18 | F404-GE-400/F414 | GE |
F/A-22 | F119 | PW |
F-35 | F135 | PW |
陣風 | M88-2 | 法國斯奈克瑪 |
幻影2000 | M53-P2 | 法國斯奈克瑪 |
臺風EF2000 | EJ200 | 歐洲發動機公司 |
SU27 | AL-31F | 俄羅斯 |
SU35 | AL-37F | 俄羅斯 |
伊爾76 | D-30KP-2 | 俄羅斯 |
C17 | PW2040 | PW |
表6 航空發動機國內外的差距
國內 | 國外 |
配套第三代飛機的發動機2005 年設計定型,典型型號:太行 | 美國配套第三代飛機的發動機分別在1974 年、1985 年服役,典型型號:F100、F110 |
大涵道比渦扇發動機剛剛立項開始研制 | 美國70 年代初投入使用。典型型號:TF39-GE-1A 、JT9D-3 |
通過引進國產的WZ8 發動機90年代投入使用 | 70 年代法國海豚直升機的發動機阿赫耶1C 投入使用 |